Risultati elettorali per le comunali del 6-7 giugno 2009 - Comune di Falerna
| Lista n. 1 | Lista n. 2 | Lista n. 3 |
| “Rinascita democratica e popolare” | “Falerna liberamente” | “Alternativa falernese” |
| |
|
|
47,5%
|
18,4%
|
33,8%
|
1.210 voti
|
470 voti
|
861 voti
|
11 consiglieri |
2 consiglieri |
3 consiglieri |
| Candidato a sindaco: Giovanni Costanzo | Candidato a sindaco: Vittorio Motta | Candidato a sindaco: Francesco Stella |
| Menniti Daniele | Bassarelli Domenico | Belsito Michele |
| Cario Saverio | Capriglione Silvana | Buono Antonio |
| Barletta Ugo | Cario Federica | Cacciatore Fabio |
| Bifano Gianluca | Cario Vincenzo | Campisano Raffaele |
| Celano Michele | Floro Gianluca | Capriglione Pietro |
| Chieffe Franco | Gagliardi Luigi | Carullo Piera |
| Cosentino Leonilda | Ienzi Francesco | Crocco Miranda |
| Ferraro Enzo | Ligato Rosa | Cuda Giuseppe |
| Floro Giovanni | Macchione Luca | Floro Giacomino |
| Floro Roberto | Manfredi Marcello | Floro Pietro |
| Floro Ugo | Mete Gianluca | Grandinetti Domenico |
| Giovannone Luca | Paonessa Vittorio | Maletta Adolfo Maria |
| Sassi Luigi | Rotella Tommaso | Maruca Ennio |
| Spinelli Leopoldo Michelino (detto Michele) | Scardamaglia Bruno | Mendicino Armando |
| Stella Napoleone | Schiavone Antonio | Nicastri Lidia |
| Stranges Palma | Sirianni Giuseppe | Storace Adriana |


Twitter
Digg
Del.icio.us
Reddit
Yahoo
Tuttoblog
Fai
Googlize this
SegnaloItalia
Facebook
Wikio
Diggita
OKnotizie
Segnalo